Контактные телефоны+7 (382-2) 41 66 30+7 (3822) 41-99-73 | Понедельник-Пятница с 08.00 до 16.30 Технический перерыв с 12.00 до 12.15 |
График работы медицинских работников, участвующих в предоставлении платных медицинских услуг
Расписание работы врачей, участвующих в предоставлении платных медицинских услуг | |||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | |
Терапевты | |||||
МЕРТУС ЛИДИЯ АДОЛЬФОВНА | 12.15-12.45 | 13.30-13.45 | 12.00-12.30 | 12.30-12.45 | 12.00-12.30 |
00 | |||||
Неврологи | |||||
ОСТРОНОСОВА НАДЕЖДА ДМИТРИЕВНА | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
КОРЯВЦЕВА КРИСТИНА СЕРГЕЕВНА | 09.30-10.00 /13.00-13.30 | 09.30-10.00 /13.00-13.30 | 09.30-10.00 / 13.00-13.30 | 09.30-10.00 /13.00-13.30 | 09.30-10.00 / 13.00-13.30 |
Профпатологи | |||||
ВОЛКОВА ЛЮДМИЛА БОРИСОВНА | 16.00-16.30 | 16.00-16.30 | 16.00-16.30 | 16.00-16.30 | 16.00-16.30 |
АБРАМОВА КСЕНИЯ ПЕТРОВНА | 16.00-16.30 | 16.00-16.30 | 16.00-16.30 | 16.00-16.30 | 16.00-16.30 |
Эндокринологи | |||||
КОЩЕВЕЦ ТАТЬЯНА ЮРЬЕВНА | 8.00-9.00 | 8.00-9.00 | 8.00-9.00 | 8.00-9.00 | 8.00-9.00 |
Офтальмологи | |||||
АЛЕННИКОВА ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА | 13.00-13.30 | 13.00-13.30 | 13.00-13.30 | 13.00-13.30 | 13.00-13.30 |
ПОРУЧИКОВА ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВНА | 13.15-14.00 | 13.00-13.30 | 13.00-13.45 | ||
Пульмонологи | |||||
АМИНОВА ЗУЛЬФИЯ РАШИТОВНА | 13.00-14.00 | 13.00-14.00 | 13.00-13.40 | 13.00-14.00 | 13.00-13.40 |
Гастроэнтерологи | |||||
КРЕЧМЕР МАРГАРИТА ЮРЬЕВНА | вт, ср.птн 13.00 | ||||
КУНГУРОВА ЛАРИСА МИХАЙЛОВНА | 10.00-12.50 | 12.00-15.50 | 12.00-15.50 | 10.00-12.30 | 14.00-15.50 |
МАМОН ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА | 13.00-13.30 | 13.00-13.30 | |||
ЧУЙКОВА КИРА ИГОРЕВНА | 10.30-16.00 | 10.00-13.00 беременные | 10.00-16.00 | ||
Отоларингологи | |||||
РАХМАТОВА СУНБУЛА МУЗАФФАРОВНА | 09.00-11.00 | 09.00-11.00 | 09.00-11.00 | 09.00-11.00 | 09.00-11.00 |
Хирурги | |||||
ИВАНОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА | 12.00-13.00 | 12.00-13.00 | 12.00-13.00 | ||
МАРЬИНА МАРИНА ЕВГЕНЬЕВНА | по согласованию (согласование по тел. 41-66-30, 25-46-94) | ||||
ПОМЫТКИН АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ | по согласованию (согласование по тел. 41-66-30, 25-46-94) | ||||
Гинеколог | |||||
МОРОЗОВА ТАТЬЯНА ПЕТРОВНА | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 |
Травматологи | |||||
ГОРЕЦКАЯ СВЕТЛАНА БОРИСОВНА | 10.00-13.00 | 10.00-13.00 | 10.00-13.00 | 10.00-13.00 | 10.00-13.00 |
Дерматовенерологи | |||||
ПРИБЫТЫКОВА ИРИНА ОКЕАНОВНА | 08.00-11.00 | 08.00-11.00 | 08.00-11.00 | 08.00-11.00 | 08.00-11.00 |
Радиологи | |||||
ДОБРЫГИНА МАРИНА АНАТОЛЬЕВНА | 14.00-15.00 | 14.00-15.00 | 14.00-15.00 | 14.00-15.00 | 14.00-15.00 |
ШАКУРОВА ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА | 14.00-15.00 | 14.00-15.00 | 14.00-15.00 | 14.00-15.00 | 14.00-15.00 |
Физиотерапевты | |||||
ВЛАДИМИРОВА ЛИЛИЯ ФАНИТОВНА | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 |
МАКАРЕНКО НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 |
Расписание работы диагностических отделений, участвующих в предоставлении платных медицинских услуг | |||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | |
Рентгенологическое отделение | |||||
Рентгенография | 8.00-16.00 | 8.00-16.00 | 8.00-16.00 | 8.00-16.00 | 8.00-16.00 |
Флюорография | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 |
Рентгенотерапия | 8.00-11.00 | 8.00-11.00 | 8.00-11.00 | 8.00-11.00 | 8.00-11.00 |
Маммография | |||||
Отделение ультразвуковой диагностики | |||||
Ультразвуковая диагностика | по предварительной записи по тел. 41-66-30 | ||||
Эндоскопичекое отделение | |||||
ЭГДС (желудок) | 8.30-14.00 | 8.30-14.00 | 8.30-14.00 | 8.30-14.00 | 8.30-14.00 |
Колонофиброскопия (КФС) | по предварительной записи по телефону 41-97-60 | ||||
Бронхофиброскопия (БФС) | по предварительной записи по телефону 41-97-60 | ||||
Фиброларингоскопия (ФЛС) | по предварительной записи по телефону 41-97-60 | ||||
Ректороманоскопия (RRS) | по предварительной записи по телефону 41-97-60 | ||||
Отделении функциональной диагностики | |||||
Электрокардиография | 09.00-12.00; 13.00-15.30 (без предварительной записи) | ||||
Спирография | по предварительной записи по телефону 42-66-45 | ||||
Холтеровское мониторирование | по предварительной записи по телефону 42-66-44 | ||||
Суточное мониторирование артериального давления | по предварительной записи по телефону 42-66-45 | ||||
Электроэнцефалография | по предварительной записи по телефону 42-66-46 | ||||
Клинико-диагностическая лаборатория | |||||
Забор крови из вены | 8.00-9.00; 10.00-12.00 (процедурный кабинет) | ||||
Забор крови из пальца | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 |
Забор биологического материала (моча, кал) | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 |
Дуоденальное зондирование |
Расписание медицинских процедур | |||||
Расписание медицинских процедур | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт |
Физиотерапевтическое отделение | |||||
Ингаляции | 9.00-11.00 | 9.00-11.00 | 9.00-11.00 | 9.00-11.00 | 9.00-11.00 |
Массаж | 8.00-17.00 | 8.00-17.00 | 8.00-17.00 | 8.00-17.00 | 8.00-17.00 |
Физиопроцедуры | 8.00-18.00 | 8.00-18.00 | 8.00-18.00 | 8.00-18.00 | 8.00-18.00 |
Забор материала для клинико-диагностической лаборатории | |||||
Забор крови из вены | 8.00-9.00; 10.00-12.00 (процедурный кабинет) | ||||
Забор крови из пальца | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 |
Забор биологического материала (моча, кал) | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 |