артикул | Наименование услуги | цена | без НДС |
Раздел 1. Амбулаторно-поликлиническая помощь |
1.1. Консультативный прием специалистов |
В 01.001.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога, 1 категории, первичный | 1050 | без НДС |
В 01.001.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога, 1 категории, повторный | 850 | без НДС |
В 01.003.001 | Прием осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом,первичный | 950 | без НДС |
В 01.003.002 | Прием ссмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом,повторный | 750 | без НДС |
В 01.003.001.001 | Прием осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом высшей категории, заведующим отделением анестезиологии и реанимации, первичный | 1150 | без НДС |
В 01.003.001.002 | Прием осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом высшей категории, заведующим отделением анестезиологии и реанимации, повторный | 950 | без НДС |
В 01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога,первичный | 1000 | без НДС |
В 01.004.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога,повторный | 900 | без НДС |
В 01.004.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога, высшей категории, первичный | 1300 | без НДС |
В 01.004.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога, высшей категории, повторный | 1200 | без НДС |
В 01.004.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога, высшей категории, заведующего отделением, первичный | 1400 | без НДС |
В 01.004.002.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога, высшей категории, заведующего отделением, повторный | 1300 | без НДС |
В 01.004.001.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога,первичный Фаузетдинова Г.Н. | 1300 | без НДС |
В 01.004.002.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога,повторный Фаузетдинова Г.Н. | 1200 | без НДС |
В 01.004.001.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога, на выезде | 2000 | без НДС |
В 01.008.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога,первичный,на выезде | 2000 | без НДС |
В 01.008.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога, высшей категории, первичный | 1000 | без НДС |
В 01.008.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога, высшей категории, повторный | 800 | без НДС |
В 01.014.001.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста, высшей категории, на выезде | 2000 | без НДС |
В 01.014.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста, первичный | 1050 | без НДС |
В 01.014.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста,повторный | 850 | без НДС |
В 01.014.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста, высшей категории, первичный | 1050 | без НДС |
В 01.014.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста, высшей категории, повторный | 850 | без НДС |
В 01.014.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста, высшей категории, заведующего отделением, первичный | 2000 | без НДС |
В 01.014.002.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста, высшей категории, заведующего отделением, повторный | 1300 | без НДС |
В 01.014.001.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста, доктора медицинских наук, профессора | 3000 | без НДС |
В 01.015.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога, на выезде | 2000 | без НДС |
В 01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога,первичный | 1100 | без НДС |
В 01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога,повторный | 900 | без НДС |
В 01.023.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога,первичный, на выезде | 2000 | без НДС |
В 01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога,первичный | 950 | без НДС |
В 01.023.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога, высшей категории, заведующего отделением, первичный | 1100 | без НДС |
В 01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога,повторный | 750 | без НДС |
В 01.023.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога, высшей категории, заведующего отделением, повторный | 900 | без НДС |
В 01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога,первичный | 950 | без НДС |
В 01.028.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога, кандидата медицинских наук, первичный | 1200 | без НДС |
В 01.028.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога, кандидата медицинских наук, заведующего отделением, первичный | 1400 | без НДС |
В 01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога,повторный | 750 | без НДС |
В 01.028.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога, кандидата медицинских наук, повторный | 900 | без НДС |
В 01.028.002.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога, кандидата медицинских наук, заведующего отделением, повторный | 1300 | без НДС |
В 01.004.001.005 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога,на выезде | 2000 | без НДС |
В 01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога,первичный | 950 | без НДС |
В 01.029.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога, 1 категории, первичный | 1000 | без НДС |
В 01.029.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога,повторный | 750 | без НДС |
В 01.029.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога, 1 категории, повторный | 800 | без НДС |
В 01.033.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога,первичный | 1100 | без НДС |
В 01.033.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога,повторный | 900 | без НДС |
В 01.035.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра,первичный | 1100 | без НДС |
В 01.035.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра,повторный | 900 | без НДС |
В 01.036.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога,первичный | 1100 | без НДС |
В 01.036.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога,повторный | 900 | без НДС |
В 01.037.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога, высшей категории, первичный | 1400 | без НДС |
В 01.037.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача -пульмонолога высшей категории, заведующей отделением пульмонологии, первичный | 1400 | без НДС |
В 01.037.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога, высшей категории, повторный | 1300 | без НДС |
В 01.037.002.002 | Прием (осмотр, консультация) врача — пульмонолога высшей категории, заведующей отделением пульмонологии , повторный | 1300 | без НДС |
В01.037.001.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога, кандидата медицинских наук, первичный | 1900 | без НДС |
В01.037.001.004 | Прием (осмотр, консультация) врача — пульмонолога, кандидата медицинских наук, повторный | 1700 | без НДС |
В 01.037.001.003 | Прием (осмотр, консультация) врача — пульмонолога, на выезде | 2000 | без НДС |
В 01.038.001.001 | Прием осмотр (консультация) врачом-радиологом, высшей категории, первичный | 1100 | без НДС |
В 01.038.002.001 | Прием осмотр (консультация) врачом-радиологом, высшей категории, повторный | 900 | без НДС |
В 01.040.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога,первичный | 1400 | без НДС |
В 01.040.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога,повторный | 1300 | без НДС |
В 01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта,первичный | 950 | без НДС |
В 01.047.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта, высшей категории, первичный | 1050 | без НДС |
В 01.047.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта, заведующего отделением, первичный | 1100 | без НДС |
В 01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта,повторный | 750 | без НДС |
В 01.047.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта, высшей категории, повторный | 850 | без НДС |
В 01.047.002.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта, заведующего отделением, повторный | 900 | без НДС |
В 01.050.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога, первичный | 1000 | без НДС |
В 01.050.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога, высшей категории, заведующего отделением, первичный | 1200 | без НДС |
В 01.050.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога, повторный | 800 | без НДС |
В 01.050.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога, высшей категории, заведующего отделением, повторный | 900 | без НДС |
В 01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога,первичный | 1600 | без НДС |
В 01.053.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога,повторный | 1400 | без НДС |
В 01.053.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога, 1 категории, первичный | 1700 | без НДС |
В 01.053.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога, 1 категории, повторный | 1500 | без НДС |
В 01.053.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога, высшей категории, заведующего отделением, первичный | 1800 | без НДС |
В 01.053.002.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога, высшей категории, заведующего отделением, повторный | 1600 | без НДС |
В 01.054.001 | Прием (осмотр,консультация) врача-физиотерапевта, первичный | 950 | без НДС |
В 01.054.001.002 | Прием (осмотр,консультация) врача-физиотерапевта, повторный | 750 | без НДС |
В 01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга ,первичный | 950 | без НДС |
В 01.057.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга, высшей категории, первичный | 1100 | без НДС |
В 01.057.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга, доктора медицинских наук, первичный | 1400 | без НДС |
В 01.057.001.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга, к.м.н., заведующего отделением, первичный | 1400 | без НДС |
В 01.057.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 750 | без НДС |
В 01.057.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга, высшей категории, повторный | 850 | без НДС |
В 01.058.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога, первичный | 950 | без НДС |
В 01.058.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога, высшей категории, первичный | 1050 | без НДС |
В 01.058.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога, повторный | 750 | без НДС |
В 01.058.002.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога, высшей категории, повторный | 850 | без НДС |
1.2. Комплексные медицинские осмотры |
GKB3A.В 03.016.002.MO | MO Общий (клинический) анализ крови (определение гемоглобина, цветного показателя, эритроцитов, тромбоцитов, лейкоцитов, лейкоцитарной формулы, СОЭ) | 275 | без НДС |
GKB3A.В 03.016.006.MO | MO Анализ мочи общий | 130 | без НДС |
GKB3A.В 03.052.001.MO | MO Обзорное ультразвуковое исследование внутренних органов | 550 | без НДС |
В 04.001.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога | 200 | без НДС |
В 04.008.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога | 200 | без НДС |
В 04.014.003 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста | 200 | без НДС |
В 04.023.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога | 200 | без НДС |
В 04.028.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога | 200 | без НДС |
В 04.029.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога | 200 | без НДС |
В 04.033.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога | 220 | без НДС |
В 04.035.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра | 230 | без НДС |
В 04.036.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача психиатра-нарколога | 230 | без НДС |
В 04.047.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта | 200 | без НДС |
В 04.053.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-уролога | 200 | без НДС |
В 04.057.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-хирурга | 200 | без НДС |
В 04.058.004 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога | 200 | без НДС |
В 04.064.004 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога | 100 | без НДС |
GKB3A.А 05.10.006.MO | MO Регистрация электрокардиограммы (с расшифровкой, описанием и интерпретацией электрокардиографических данных) | 250 | без НДС |
GKB3A.А 08.20.013.001.MO | MO Цитологическое исследование препарата тканей шейки матки | 300 | без НДС |
GKB3A.А 09.05.021.MO | MO Исследование уровня общего билирубина в крови | 90 | без НДС |
GKB3A.А 09.05.023.MO | MO Исследование уровня глюкозы в крови | 55 | без НДС |
GKB3A.А 09.05.026.MO | MO Исследование уровня холестерина в крови | 65 | без НДС |
GKB3A.А 09.05.041.MO | MO Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови | 75 | без НДС |
GKB3A.А 09.05.042.MO | MO Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови | 75 | без НДС |
GKB3A.А 09.20.001.MO | MO Микроскопическое исследование влагалищных мазков | 150 | без НДС |
А12.25.001 | MO Тональная аудиометрия | 150 | без НДС |
GKB3A.А 12.25.002.MO | MO Речевая аудиометрия | 35 | без НДС |
GKB3A.А 11.12.009.MO | MO Взятие крови из периферической вены (медосмотр) | 75 | без НДС |
GKB3A.D 22.02.06.001 | Оформление паспорта здоровья | 75 | без НДС |
GKB3A.А 12.09.001.MO | Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков | 180 | без НДС |
GKB3A.A03.16.001МО | MO Эзофагогастродуоденоскопия (медосмотр) | 1400 | без НДС |
GKB3A04.20.001.001.МО | MO Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное (медосмотр) | 500 | без НДС |
1.3. Манипуляции специалистов |
А 11.01.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов | 75 | без НДС |
GKB3A.А 11.01.003.002 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов множественное | 700 | без НДС |
А 11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 75 | без НДС |
А 11.04.004 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов | 650 | без НДС |
А 11.04.005 | Пункция синовиальной сумки сустава | 450 | без НДС |
А 11.07.011 | Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область | 250 | без НДС |
А 11.08.004 | Пункция околоносовых пазух | 750 | без НДС |
GKB3A.А 11.08.021.001 | Промывание околоносовых пазух и носа методом вакуумного перемещения | 250 | без НДС |
А 11.09.006 | Эндотрахеальное введение лекарственных препаратов | 300 | без НДС |
А 11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | 110 | без НДС |
GKB3A.А 11.12.003.001 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов | 350 | без НДС |
А 11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 85 | без НДС |
GKB3A.А 11.12.009.001 | Взятие крови из периферической вены для анализа крови на ВИЧ (для граждан РФ) | 110 | без НДС |
A11.05.001 | Взятие крови из пальца | 55 | без НДС |
А 11.25.004.001 | Введение лекарственных препаратов в барабанную полость транстимпанально | 250 | без НДС |
А 14.08.006 | Введение лекарственных препаратов интраназально | 250 | без НДС |
А 14.25.001 | Уход за наружным слуховым проходом | 200 | без НДС |
GKB3A.А 15.01.002.001 | Наложение повязки при гнойных заболеваниях кожи и подкожной клетчатки (малых ран) | 350 | без НДС |
GKB3A.А 15.01.002.002 | Наложение повязки при гнойных заболеваниях кожи и подкожной клетчатки (больших ран) | 550 | без НДС |
GKB3A.А 16.01.002.001 | Вскрытие панариция | 1300 | без НДС |
GKB3A.А 16.01.002.002 | Вскрытие паранхии | 1200 | без НДС |
А 16.01.004 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани | 650 | без НДС |
GKB3A.А 16.01.004.001 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани с наложением швов | 1300 | без НДС |
GKB3A.А 16.01.011.001 | Вскрытие карбункула | 1750 | без НДС |
GKB3A.А 16.01.011.002 | Вскрытие фурункула | 1300 | без НДС |
GKB3A.А 16.01.012.005 | Вскрытие и дренирование абсцесса | 1650 | без НДС |
GKB3A.А 16.01.012.006 | Вскрытие и дренирование флегмоны | 1950 | без НДС |
А 16.01.014 | Удаление звездчатой ангиомы | 2500 | без НДС |
А 16.01.016 | Удаление атеромы | 2100 | без НДС |
GKB3A.А 16.01.017.001 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции | 2800 | без НДС |
GKB3A.А 16.01.017.002 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (фибромы, паппиломы, гиромы) | 2100 | без НДС |
А 16.01.018 | Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки (липомы) | 2100 | без НДС |
А 16.01.027 | Удаление ногтевых пластинок | 2500 | без НДС |
А 16.04.051 | Внутрисуставное введение заменителей (протезов) синовиальной жидкости | 28000 | без НДС |
А 16.08.016 | Промывание лакун миндалин | 400 | без НДС |
А 16.25.008 | Удаление инородного тела из слухового отверстия | 400 | без НДС |
А 16.25.012 | Продувание слуховой трубы | 200 | без НДС |
А 18.05.005 | Ультрафиолетовое облучение крови | 450 | без НДС |
A 21.25.002 | Массаж барабанных перепонок | 200 | без НДС |
GKB3A.A22.01.005.001 | Низкоинтенсивная лазеротерапия (внутривенное облучение крови) 1 сеанс | 550 | без НДС |
GKB3A.A11.02.002.001 | Блокада в икроножную мышцу | 250 | без НДС |
1.4. Выдача справок, заключений |
D 20.02.01.001 | Предрейсовое медицинское освидетельствование шоферов врачом-специалистом | 100 | без НДС |
D 20.02.01.002 | Предрейсовое медицинское освидетельствование шоферов фельдшером | 65 | без НДС |
D 20.02.01.003 | Послерейсовое медицинское освидетельствование медицинское освидетельствование шоферов фельдшером | 65 | без НДС |
D 20.02.01.004 | Послерейсовое медицинское освидетельствование медицинское освидетельствование шоферов врачом-специалистом | 100 | без НДС |
D 20.03.001 | Оформление медицинского заключения об отсутствии медицинских противопоказаний к владению оружием | 900 | без НДС |
D 20.03.002 | Оформление медицинского заключения об отсутствии медицинских противопоказаний к исполнению обязанностей частного охранника | 700 | без НДС |
D 20.03.003 | Оформление медицинских заключений об отсутствии медицинских противопоказаний к владению оружием, об отсутствии медицинских противопоказаний к исполнению обязанностей частного охранника | 1450 | без НДС |
D 20.04.001 | Выдача заключения председателем врачебной комиссии по профпригодности | 220 | без НДС |
GKB3A.D 20.08.01.001 | Подготовка экспертного заключения лиц, поступающих на государственную (муниципальную) гражданскую службу | 750 | без НДС |
GKB3A.D 20.08.01.002 | Подготовка экспертного заключения водителей транспортных средств категории А, В | 760 | без НДС |
GKB3A.D 20.08.01.004 | Подготовка экспертного заключения для выдачи санаторно-курортной карты | 600 | без НДС |
GKB3A.D 20.08.01.003 | Подготовка экспертного заключения водителей транспортных средств категории С, D, CE, DE, Tm, Tb, C1, D1, C1E, D1E (без электроэнцефалографии) | 1100 | без НДС |
GKB3A.D 20.08.01.005 | Подготовка экспертного заключения для заполнения санаторно-курортной карты | 650 | без НДС |
GKB3A.D 22.02.04.001 | Оформление и подготовка выписки из амбулаторной карты | 600 | без НДС |
Раздел 2. Лечебно-диагностические услуги |
2.1. Медицинские услуги, оказываемые в отделении функциональной диагностики |
A12.10.001 | Электрокардиография с физической нагрузкой | 550 | без НДС |
A12.10.001.001 | Электрокардиография | 400 | без НДС |
A12.09.001 | Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков | 600 | без НДС |
GKB3A.A12.09.002.004 | Исследование дыхательных объемов с применением лекарственных препаратов на обратимость обструкции (вентолин) | 750 | без НДС |
GKB3A.A12.09.002.005 | Исследование дыхательных объемов при медикаментозной провокации (метахолин) | 1300 | без НДС |
A05.10.008.001 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма (ХМ-ЭКГ) | 1600 | без НДС |
A12.12.004 | Суточное мониторирование артериального давления | 1050 | без НДС |
GKB3A.A05.23.001.001 | Электроэнцефалография с нагрузочными пробами | 950 | без НДС |
GKB3A.A05.23.001.002 | Электроэнцефалография с нагрузочными пробами (для медицинских осмотров) | 700 | без НДС |
2.2. Медицинские услуги, оказываемые в отделении ультразвуковой диагностики |
A04.18.001 | Ультразвуковое исследование толстой кишки | 560 | без НДС |
A04.14.001.001 | Ультразвуковое исследование печени и желчного пузыря | 600 | без НДС |
A04.15.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 350 | без НДС |
A04.14.001.003 | Ультразвуковое исследование гепатобиллиарной зоны ( печень, желчный пузырь, поджелудочная железа) | 900 | без НДС |
A04.06.001 | Ультразвуковое исследование селезенки | 350 | без НДС |
A04.28.002.001 | Ультразвуковое исследование почек | 600 | без НДС |
A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное-печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 900 | без НДС |
A04.16.001.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное), включая ультразвуковое исследование почек | 1400 | без НДС |
A04.22.002 | Ультразвуковое исследование надпочечников | 350 | без НДС |
A04.28.002.005 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 450 | без НДС |
A04.28.003 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 600 | без НДС |
A04.21.003 | Ультразвуковая допплерография сосудов семенного канатика | 850 | без НДС |
A04.21.002 | Ультразвуковое исследование сосудов полового члена | 850 | без НДС |
GKB3A.A04.20.002.003 | Ультразвуковое исследование молочных желез, включая ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 800 | без НДС |
A04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 550 | без НДС |
A04.30.004 | Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости | 550 | без НДС |
GKB3A.A04.22.001.002 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез и лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 800 | без НДС |
A04.09.001 | Ультразвуковое исследование плевральной полости | 500 | без НДС |
A04.14.002.001 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости | 500 | без НДС |
A04.07.002 | Ультразвуковое исследование слюнных желез | 600 | без НДС |
A04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 400 | без НДС |
A04.21.001.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | 800 | без НДС |
A04.21.001.002 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное с определением остаточной мочи | 950 | без НДС |
A04.10.002 | Эхокардиография | 1200 | без НДС |
A04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 500 | без НДС |
A04.07.002.001 | Ультразвуковое исследование слюнных желез с лимфатическими узлами | 900 | без НДС |
A04.12.005.003 | Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока | 950 | без НДС |
A04.12.001.002.001 | Дуплексное сканирование артерий и вен почек | 1200 | без НДС |
A04.12.012.001 | Дуплексное сканирование сосудов печени и селезенки | 1000 | без НДС |
A04.12.015.002 | Триплексное сканирование нижней полой вены и подвздошных вен (комплексное) | 1000 | без НДС |
A04.12.003.001 | Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей | 1000 | без НДС |
A04.12.001 | Ультразвуковая допплерография артерий верхних конечностей | 1000 | без НДС |
A04.12.001.001 | Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей | 1000 | без НДС |
A04.12.002.002 | Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей | 1000 | без НДС |
A04.12.002.003 | Ультразвуковая допплерография вен верхних конечностей | 1000 | без НДС |
A04.04.001 | Ультразвуковое исследование сустава | 850 | без НДС |
A04.04.001.002 | Ультразвуковое исследование суставов парных | 1400 | без НДС |
A04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 550 | без НДС |
A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 550 | без НДС |
A04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков (трансвагинальное) | 800 | без НДС |
2.3. Медицинские услуги, оказываемые в рентгенологическом отделении |
A06.03.001 | Рентгенография черепа тангенциальная | 670 | без НДС |
A06.03.001.003 | Рентгенография черепа тангенциальная с оформлением изображения на термографической пленке | 1 040 | без НДС |
A06.03.005 | Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях | 880 | без НДС |
A06.03.005.001 | Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях с оформлением изображения на термографической пленке | 1 245 | без НДС |
A06.03.007.001 | Рентгенография первого и второго шейного позвонка (+обзорная) | 900 | без НДС |
A06.03.007.002 | Рентгенография первого и второго шейного позвонка (+обзорная) с оформлением изображения на термографической пленке | 1 260 | без НДС |
A06.03.010.001 | Рентгенография шейного отдела (функциональная+обзорная) | 1 090 | без НДС |
A06.03.010.002 | Рентгенография шейного отдела (функциональная+обзорная) с оформлением изображения на термографической пленке | 1 450 | без НДС |
A06.03.010.003 | Рентгенография шейного отдела позвоночника в двух проекциях | 670 | без НДС |
A06.03.010.004 | Рентгенография шейного отдела позвоночника в двух проекциях с оформлением изображения на термографической пленке | 1 040 | без НДС |
A06.03.013 | Рентгенография грудного отдела позвоночника | 690 | без НДС |
A06.03.013.001 | Рентгенография грудного отдела позвоночника с оформлением изображения на термографической пленке | 1 050 | без НДС |
A06.03.016 | Рентгенография поясничного и крестцового отдела позвоночника | 690 | без НДС |
A06.03.016.001 | Рентгенография поясничного и крестцового отдела позвоночника с оформлением изображения на термографической пленке | 1 050 | без НДС |
A06.03.016.002 | Рентгенография поясничного и крестцового отдела позвоночника с функциональными пробами | 1 100 | без НДС |
A06.03.016.003 | Рентгенография поясничного и крестцового отдела позвоночника с функциональными пробами с оформлением изображения на термографической пленке | 1 470 | без НДС |
A06.03.017 | Рентгенография крестца и копчика | 690 | без НДС |
A06.03.017.003 | Рентгенография крестца и копчика с оформлением изображения на термографической пленке | 1 050 | без НДС |
A06.03.020 | Рентгенография позвоночника, вертикальная | 670 | без НДС |
A06.03.020.001 | Рентгенография позвоночника, вертикальная с оформлением изображения на термографической пленке | 1 040 | без НДС |
A06.03.021.004 | Рентгенография верхних и нижних конечностей в 2-х проекциях | 690 | без НДС |
A06.03.021.005 | Рентгенография верхних и нижних конечностей в 2-х проекциях с оформлением изображения на термографической пленке | 1 050 | без НДС |
A06.03.022 | Рентгенография ключицы | 670 | без НДС |
A06.03.022.001 | Рентгенография ключицы с оформлением изображения на термографической пленке | 1 040 | без НДС |
A06.03.023 | Рентгенография ребра(ер) | 670 | без НДС |
A06.03.023.001 | Рентгенография ребра(ер) с оформлением изображения на термографической пленке | 1 040 | без НДС |
A06.03.024 | Рентгенография грудины | 670 | без НДС |
A06.03.024.001 | Рентгенография грудины с оформлением изображения на термографической пленке | 1 040 | без НДС |
A06.03.026 | Рентгенография лопатки | 690 | без НДС |
A06.03.026.001 | Рентгенография лопатки с оформлением изображения на термографической пленке | 1 050 | без НДС |
A06.03.027 | Рентгенография головки плечевой кости | 690 | без НДС |
A06.03.027.001 | Рентгенография головки плечевой кости с оформлением изображения на термографической пленке | 1 050 | без НДС |
A06.03.028 | Рентгенография плечевой кости | 670 | без НДС |
A06.03.028.001 | Рентгенография плечевой кости с оформлением изображения на термографической пленке | 1 040 | без НДС |
A06.03.029 | Рентгенография локтевой кости и лучевой кости | 690 | без НДС |
A06.03.029.001 | Рентгенография локтевой кости и лучевой кости с оформлением изображения на термографической пленке | 1 050 | без НДС |
A06.03.032 | Рентгенография кисти руки | 690 | без НДС |
A06.03.032.001 | Рентгенография кисти руки с оформлением изображения на термографической пленке | 1 050 | без НДС |
A06.03.034 | Рентгенография пальцев фаланговых костей кисти | 690 | без НДС |
A06.03.034.001 | Рентгенография пальцев фаланговых костей кисти с оформлением изображения на термографической пленке | 1 050 | без НДС |
A06.03.041 | Рентгенография таза | 690 | без НДС |
A06.03.041.001 | Рентгенография таза с оформлением изображения на термографической пленке | 1 050 | без НДС |
A06.03.043 | Рентгенография бедренной кости | 690 | без НДС |
A06.03.043.001 | Рентгенография бедренной кости с оформлением изображения на термографической пленке | 1 050 | без НДС |
A06.03.046 | Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей | 690 | без НДС |
A06.03.046.001 | Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей с оформлением изображения на термографической пленке | 1 050 | без НДС |
A06.03.050 | Рентгенография пяточной кости | 690 | без НДС |
A06.03.050.001 | Рентгенография пяточной кости с оформлением изображения на термографической пленке | 1 050 | без НДС |
A06.03.053 | Рентгенография стопы в двух проекциях | 690 | без НДС |
A06.03.053.002 | Рентгенография стопы в двух проекциях с оформлением изображения на термографической пленке | 1 050 | без НДС |
A06.03.053.003 | Рентгенография стоп при диагнозе: продольное плоскостопие | 880 | без НДС |
